专业 | 方向 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课 | 总分 | |
心理学 | 基础心理学 | 常*豫 | 80 | 76 | 250 | 406 | |
心理学 | 基础心理学 | 马*玮 | 71 | 68 | 259 | 398 | |
心理学 | 基础心理学 | 王*璐 | 68 | 77 | 248 | 393 | |
心理学 | 应用心理学 | 文*远 | 83 | 75 | 278 | 436 | |
心理学 | 应用心理学 | 邬*东 | 79 | 78 | 276 | 433 | |
心理学 | 应用心理学 | 赵*楠 | 71 | 71 | 271 | 413 | |
心理学 | 应用心理学 | 李*华 | 72 | 73 | 266 | 411 | |
心理学 | 应用心理学 | 赵*欣 | 75 | 76 | 256 | 407 | |
心理学 | 应用心理学 | 李*先 | 71 | 75 | 260 | 406 | |
心理学 | 应用心理学 | 张*英 | 75 | 69 | 261 | 405 | |
心理学 | 应用心理学 | 李* | 70 | 76 | 257 | 403 | |
心理学 | 应用心理学 | 孟* | 70 | 66 | 257 | 393 | |
心理学 | 应用心理学 | 罗* | 76 | 75 | 235 | 386 | |
心理学 | 应用心理学 | 史*月 | 68 | 76 | 168 | 312 | 少数民族骨干计划 |
2022年南开大学040200心理学考研复试名单
发布时间:2022-07-06
来源:听心教育心理网
6019 阅读