专业 | 方向 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业课 | 总分 | 备注 |
应用心理 | 不区分研究方向 | 王*君 | 68 | 73 | 215 | 356 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 刘*茜 | 69 | 71 | 242 | 382 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 张* | 68 | 82 | 229 | 379 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 李* | 70 | 64 | 235 | 369 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 陈*芬 | 66 | 74 | 259 | 399 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 吕*蒙 | 77 | 81 | 254 | 412 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 刘*玲 | 80 | 78 | 231 | 389 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 王*荣 | 70 | 73 | 243 | 386 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 罗*彤 | 65 | 79 | 257 | 401 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 李* | 64 | 64 | 226 | 354 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 苑*华 | 65 | 65 | 260 | 390 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 金*浩 | 65 | 70 | 225 | 360 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 汤*平 | 74 | 89 | 235 | 398 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 韩* | 67 | 74 | 260 | 401 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 齐*梦 | 78 | 75 | 277 | 430 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 刘* | 73 | 75 | 250 | 398 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 郭* | 69 | 83 | 228 | 380 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 李*妮 | 69 | 71 | 241 | 381 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 张* | 68 | 85 | 266 | 419 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 高*泽 | 68 | 66 | 237 | 371 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 包*波 | 75 | 59 | 265 | 399 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 韩* | 69 | 58 | 253 | 380 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 赵* | 67 | 68 | 227 | 362 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 靳* | 70 | 76 | 206 | 352 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 向*林 | 72 | 62 | 254 | 388 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 苑*娟 | 82 | 83 | 278 | 443 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 王*源 | 68 | 70 | 240 | 378 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 朱*坤 | 75 | 79 | 265 | 419 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 杨*茗 | 67 | 77 | 235 | 379 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 刘* | 70 | 70 | 215 | 355 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 钱*深 | 75 | 73 | 235 | 383 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 王* | 65 | 89 | 207 | 361 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 张*予 | 69 | 73 | 260 | 402 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 郭*纯 | 70 | 73 | 255 | 398 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 信*旋 | 71 | 63 | 246 | 380 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 李* | 78 | 91 | 246 | 415 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 宋*晶 | 62 | 71 | 233 | 366 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 钱*伟 | 73 | 85 | 263 | 421 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 秦* | 78 | 81 | 250 | 409 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 侯*卿 | 58 | 78 | 236 | 372 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 李*桐 | 64 | 75 | 212 | 351 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 李*坤 | 58 | 75 | 221 | 354 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 苑* | 77 | 85 | 226 | 388 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 宋*婷 | 67 | 79 | 236 | 382 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 吴*漫 | 69 | 58 | 230 | 357 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 李* | 69 | 72 | 233 | 374 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 杜*坤 | 67 | 75 | 224 | 366 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 王*楠 | 63 | 75 | 245 | 383 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 马*娜 | 72 | 82 | 245 | 399 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 李* | 73 | 74 | 231 | 378 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 梁* | 71 | 86 | 233 | 390 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 吴*军 | 74 | 79 | 230 | 383 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 陈*溪 | 77 | 66 | 251 | 394 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 曾*燊 | 69 | 58 | 228 | 355 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 苏* | 67 | 80 | 233 | 380 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 石*阳 | 69 | 59 | 246 | 374+10 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 |
应用心理 | 不区分研究方向 | 白*然 | 68 | 79 | 231 | 378 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 徐* | 73 | 88 | 276 | 437 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 薛*宇 | 63 | 74 | 244 | 381 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 张*雪 | 66 | 66 | 238 | 370 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 李*澄 | 76 | 79 | 229 | 384 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 杨*翊 | 55 | 72 | 226 | 353 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 梁* | 67 | 61 | 243 | 371 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 丁* | 73 | 81 | 239 | 393 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 么*夫 | 68 | 67 | 227 | 362 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 胡*顺 | 72 | 78 | 261 | 411 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 张*瑜 | 67 | 73 | 260 | 400 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 付*芳 | 64 | 57 | 252 | 373 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 郝*吟 | 68 | 73 | 259 | 400 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 明* | 78 | 71 | 234 | 383 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 李* | 68 | 82 | 245 | 395 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 刘*娟 | 65 | 76 | 226 | 367 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 孙*岳 | 73 | 77 | 224 | 374 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 毛*昱 | 63 | 65 | 239 | 367 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 王* | 68 | 55 | 249 | 372 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 魏*珂 | 78 | 90 | 251 | 419 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 刘*宇 | 64 | 70 | 242 | 376 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 邹*含 | 68 | 83 | 221 | 372 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 黎* | 77 | 78 | 261 | 416 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 李*霖 | 69 | 83 | 267 | 419 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 吴*琴 | 64 | 67 | 244 | 375 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 邹*桃 | 67 | 73 | 233 | 373 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 向* | 76 | 68 | 242 | 386 | |
应用心理 | 不区分研究方向 | 高*薇 | 70 | 80 | 239 | 389 |
2022年南开大学045400应用心理考研复试名单
发布时间:2022-07-06
来源:听心教育心理网
5860 阅读