专业 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
040203应用心理学 | 张*煜 | 431 | 191 | 179.84 |
040203应用心理学 | 窦* | 430 | 183.57 | 176.63 |
040203应用心理学 | 魏*琳 | 426 | 184.29 | 175.96 |
040203应用心理学 | 王* | 426 | 181.72 | 174.93 |
040203应用心理学 | 张*意 | 421 | 181.85 | 173.78 |
040203应用心理学 | 陶*威 | 421 | 180.29 | 173.16 |
040203应用心理学 | 平*宣 | 421 | 180 | 173.04 |
040203应用心理学 | 李* | 421 | 179.85 | 172.98 |
040203应用心理学 | 郭*双 | 420 | 177.99 | 172 |
040203应用心理学 | 彭* | 418 | 176.72 | 171.01 |
040203应用心理学 | 邹* | 414 | 178.14 | 170.62 |
040203应用心理学 | 苏*源 | 412 | 176.43 | 169.45 |
040203应用心理学 | 孙*阳 | 416 | 173.86 | 169.38 |
040203应用心理学 | 宋*林 | 411 | 175.42 | 168.81 |
040203应用心理学 | 王*(退役大学生计划) | 382 | 158.71 | 155.16 |
2022年天津大学040203应用心理学考研拟录取名单
发布时间:2022-07-12
来源:听心教育心理网
5927 阅读